รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
GO3TBS5NBUSTK241126 | 26 พ.ย. 2567 | 03 ธ.ค. 2567 | 62,500 | เต็ม |
GO3TBS5NBUSTK241209 | 09 ธ.ค. 2567 | 16 ธ.ค. 2567 | 59,900 | เต็ม |
GO3TBS5NBUSTK241223 | 23 ธ.ค. 2567 | 30 ธ.ค. 2567 | 69,900 | จอง |
GO3TBS5NBUSTK241227 | 27 ธ.ค. 2567 | 03 ม.ค. 2568 | 69,900 | เต็ม |
DAY
1
DAY
2
DAY
3
DAY
4
DAY
5
DAY
6
DAY
7
DAY
8
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพฯ | |||
2 | สนามบินอิสตันบูล - ทบิลิซี – วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี – กระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ – ถนนชาดินี่ - สะพานสันติภาพ | |||
3 | ทบิลิซี – อนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – อ่างเก็บน้ำชินวารี – วิหารจวารี -วิหารสเวติสโคเวลี – คาซเบกี้ - ขึ้นรถ 4WD สู่ใจกลางเทือกเขาคอเคซัส -โบสถ์เกอร์เกตี้ | |||
4 | คาซเบกี้ – กูดาอูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – ป้อมอันนานูรี – เมืองถ้ำอัพลิสต์ชิเคห์ - กอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน | |||
5 | กอรี - บอร์โจมี - สวนบอร์โจมี – คูไตซี - อารามจีลาติ | |||
6 | มหาวิหารบากราติ – ถ้ำโพรมิธีอุส - บาทูมิ | |||
7 | บาทูมิ – อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำของบาตูมิ – จตุรัสยุโรป - สนามบิน - อิสตันบูล | |||
8 | กรุงเทพฯ |
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
BKK - IST | 2024-11-26 2024-11-27 | 23:15 - 06:10 | TK069 | |
IST - TBS | 2024-11-27 2024-11-27 | 07:45 - 11:05 | TK378 | |
BUS - IST | 2024-12-02 2024-12-02 | 17:45 - 18:45 | TK393 | |
IST - BKK | 2024-12-02 2024-12-03 | 20:55 - 10:15 | TK64 |
BKK - IST | 2024-12-09 2024-12-09 | 22.50 - 06.05 | TK069 | |
IST - TBS | 2024-12-10 2024-12-10 | 07.45 - 11.05 | TK378 | |
BUS - IST | 2024-12-15 2024-12-15 | 17.25 - 18.40 | TK393 | |
IST - BKK | 2024-12-15 2024-12-16 | 19.40 - 08.20 | TK64 |
BKK - IST | 2024-12-23 2024-12-24 | 22.50 - 06.05 | TK069 | |
IST - TBS | 2024-12-24 2024-12-24 | 07.45 - 11.05 | TK378 | |
BUS - IST | 2024-12-29 2024-12-29 | 17.25 - 18.40 | TK393 | |
IST - BKK | 2024-12-29 2024-12-30 | 19.40 - 08.20 | TK64 |
BKK - IST | 2024-12-27 2024-12-28 | 23.05 - 06.05 | TK069 | |
IST - TBS | 2024-12-28 2024-12-28 | 05.20 - 11.05 | TK378 | |
BUS - IST | 2025-01-02 2025-01-02 | 20.55 - 18.40 | TK393 | |
IST - BKK | 2025-01-02 2025-01-03 | 19.40 - 08.20 | TK64 |